Statistik IKM
Ringkasan dari 1.240 usaha yang beroperasi di 23 kelurahan.
IKM per kecamatan
Jumlah usaha yang beroperasi di tiap kecamatan.
| Tingkir | 578 |
|---|---|
| Sidorejo | 336 |
| Argomulyo | 193 |
| Sidomukti | 133 |
IKM per sektor
Sektor industri prioritas dan non-prioritas.
| Industri Makanan | 772 |
|---|---|
| Industri Non Prioritas | 168 |
| Industri Tekstil | 149 |
| Industri Furnitur | 104 |
| Industri Minuman | 41 |
| Industri Perangkat Lunak, Multimedia | 5 |
| Industri Komputer, Barang Elektronika Dan Optic | 1 |
IKM per kelurahan
Diurutkan dari yang terbanyak.
| Kutowinangun Lor | 148 |
|---|---|
| Kutowinangun Kidul | 116 |
| Sidorejo Kidul | 106 |
| Blotongan | 72 |
| Tingkir Lor | 68 |
| Salatiga | 67 |
| Noborejo | 65 |
| Kauman Kidul | 63 |
| Mangunsari | 62 |
| Ledok | 58 |
| Sidorejo Lor | 57 |
| Tingkir Tengah | 52 |
| Kalibening | 51 |
| Pulutan | 41 |
| Gendongan | 37 |
| Bugel | 36 |
| Kecandran | 31 |
| Kumpulrejo | 24 |
| Dukuh | 23 |
| Tegalrejo | 19 |
| Kalicacing | 17 |
| Cebongan | 16 |
| Randuacir | 11 |
Status usaha
Hasil pendataan lapangan, termasuk usaha yang sudah tutup.
| Beroperasi | 1.240 |
|---|---|
| Tutup | 293 |
| Tidak ditemukan | 60 |
| Bukan industri | 32 |
Kepemilikan izin
Jumlah usaha beroperasi yang sudah memiliki tiap izin/sertifikat.
| NIB | 315 |
|---|---|
| PIRT | 72 |
| Halal | 139 |
| IUMK | 72 |
Tenaga kerja
Total tenaga kerja yang terserap usaha beroperasi.
| Pria | 1.490 |
|---|---|
| Wanita | 1.653 |
Rentang nilai investasi
Pengelompokan usaha menurut nilai investasi.
| Di bawah Rp 5 juta | 620 |
|---|---|
| Rp 5–50 juta | 499 |
| Rp 50–500 juta | 76 |
| Di atas Rp 500 juta | 17 |
| Belum ada data | 28 |